World ocean atlas 1998 figures objectively analyzed fields and statistics
| Título | World ocean atlas 1998 figures ;objectively analyzed fields and statistics ;prepared by the Ocean Climate Laboratory, National Oceanographic Data Center ; |
| Lugar de publicación | [Washington, D.C.] |
| Editorial | U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration |
| Fecha de publicación | [1999] |
| Descripción física o extensión | 3 discos (CD-ROM) |
| Dimensiones | 12 cm. |
| Participante |
Estados Unidos. National Oceanic and Atmospheric Administration |
| Edición | versión 1.0 |
| Tipo de material | [Recurso electrónico] : |
| Nota | Tít. tomado de la pantalla del título |
| Nota de contenido | 1. Temperature 2. Salinity 3. Oxygen, dissolved oxygen, oxygen saturation, apparent oxygen utilization |
Ejemplares disponibles 
| Signatura | DGCD/3859 V.2 |
| Localización | Salón General-Petición anticipada |
| Sede | Sede de Alcalá |
| Signatura | DGCD/3858 V.1 |
| Localización | Salón General-Petición anticipada |
| Sede | Sede de Alcalá |
| Signatura | DGCD/3860 V.3 |
| Localización | Salón General-Petición anticipada |
| Sede | Sede de Alcalá |
Más información de ejemplares
+
Tipo 
Libro
Temas 
Oceanografía--Atlas
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas)