Indicadores de precios, costes y márgenes en las diversas ramas productivas
| Título | Indicadores de precios, costes y márgenes en las diversas ramas productivas ;Ángel Estrada ... [et al.] ; |
| Lugar de publicación | Madrid |
| Editorial | Banco de España, Servicio de Estudios |
| Fecha de publicación | [1998] |
| Descripción física o extensión | 123 p. |
| Otras características físicas | gráf. |
| Dimensiones | 24 cm |
| Depósito Legal | M 4897-1998 |
| Participante | |
| Tipo de material | [Texto impreso] |
| ISBN | 84-7793-586-6 |
| Serie | Documento de trabajo |
| Número en la serie | n. 9801 |
| Serie o colección | Documento de trabajo (Banco de España. Servicio de Estudios) |
| ISSN de la serie | 0213-2710 |
Ejemplares disponibles 
| Signatura | DL/854593 |
| Localización | Ejemplar de conservación |
| Sede | Sede de Alcalá |
| Signatura | AHM/383983 |
| Localización | Salón General-Petición anticipada |
| Sede | Sede de Alcalá |
| Signatura | 10/80995 |
| Localización | Salón General-Petición anticipada |
| Sede | Sede de Alcalá |
Más información de ejemplares
+
Tipo 
Libro
Temas 
Precios--España
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas)