El "continuum de eficacia en la recuperación" un marco integrador para el estudio de los comportamientos mnémicos : modelo predictivo de la eficacia y contrate experimental en pruebas de reconocimiento verbal visual : tesis doctoral
Título | El "continuum de eficacia en la recuperación" ;un marco integrador para el estudio de los comportamientos mnémicos : modelo predictivo de la eficacia y contrate experimental en pruebas de reconocimiento verbal visual : tesis doctoral ;autor, José Antonio Aznar Casanova ; |
Lugar de publicación | Barcelona |
Editorial | Publicacions Universitat de Barcelona |
Fecha de publicación | 1991 |
Descripción física o extensión | 2 microfichas (702 fotogramas) |
Otras características físicas | negativo, gráf. |
Dimensiones | 11x15 cm |
Material de acompañamiento | 1 v. (9 p.) |
Depósito Legal | B 44325-1991 |
Tipo de material | [Microforma] : |
ISBN | 84-7875-300-1 |
Nota |
Reducción alta Precede al tít.: Universidad Central de Barcelona, Facultad de Psicología, Divisió de Ciencies de la Salut, Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicológics Bibliografía |
Número en la serie | n. 1037 |
Nota | Tesis--Universidad de Barcelona |
Ejemplares disponibles
Signatura | AHX/172 |
Localización | Salón General-Petición anticipada |
Sede | Sede de Alcalá |
Signatura | X/2272 |
Localización | Salón General-Petición anticipada |
Sede | Sede de Alcalá |
Signatura | XL/2774 |
Localización | Ejemplar de conservación |
Sede | Sede de Alcalá |
Más información de ejemplares +
Tipo
Libro
Acceder a esta obra
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas), utilizando las siguientes opciones: