Campo de Criptana H. 0714
Título | Campo de Criptana ;formado y publicado por el Instituto Geográfico y Estadístico, bajo la dirección del Excmo. Señor Don Carlos Ibáñez é Ibáñez de Ibero, Director general ; M. Díaz grabó ; |
Lugar de publicación | [Madrid] |
Editorial | Litografía del Instituto Geográfico y Estadístico |
Fecha de publicación | 1886 |
Descripción física o extensión | 1 h. |
Otras características físicas | lit., col. |
Dimensiones | 40 x 60 cm |
Participante | |
Área de difusión (Provincia) | Ciudad Real |
Tipo de material | [Material cartográfico] |
Título dependiente | H. 0714 |
Escala | 1:50.000 |
Incluido en | http://datos.bne.es/resource/bica0000000615 |
Tipo de recurso relacionado |
Biblioteca Digital Hispánica Acceso al Centro de Descargas del CNIG Versión en línea |
Recurso relacionado | No_se_usa |
Ejemplares disponibles
Signatura | MR/33-41/8099 |
Localización | Sala Goya. Cartografía |
Sede | Sede de Recoletos |
Signatura | MR/33-41/1345 |
Localización | Sala Goya. Cartografía |
Sede | Sede de Recoletos |
Signatura | MR/10/12 H. 714 |
Localización | Sala Goya. Cartografía |
Sede | Sede de Recoletos |
Signatura | MR/10/12 H. 714 |
Localización | Sala Goya. Cartografía |
Sede | Sede de Recoletos |
Signatura | GM-ALC/34978 |
Localización | Ejemplar de conservación |
Sede | Sede de Alcalá |
Más información de ejemplares +
Acceder a esta obra
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas), utilizando las siguientes opciones: