[Vista de la construcción de viviendas en el distrito de Moratalaz en Madrid]
| Título | [Vista de la construcción de viviendas en el distrito de Moratalaz en Madrid] ;Aeropost ; |
| Fecha de publicación | [10 de Julio de 1972] |
| Descripción física o extensión | 2 fotografías |
| Otras características físicas | papel gelatina |
| Dimensiones | 150 x 130 mm |
| Forma del contenido | Imagen (fija ; bidimensional ; visual) |
| Tipo de medio | sin mediación |
| Área de difusión (Provincia) | Madrid |
| Área de difusión (Comunidad Autónoma) | Madrid (Comunidad Autónoma) |
| Autor | Aeropost |
| Nota |
Inés Bagüés Portillo Compra a Corresponde con el negativo BAGUES/1/17403 NEG/1 Marcada con sello azul con la palabra "MUESTRA" la fotografía BAGUES/1/17403/1 y BAGUES/1/17403/2 Fondo Bagüés |
Ejemplares disponibles 
| Signatura | BAGUES/1/17403/1 |
| Localización | Sala Goya. Cartografía |
| Sede | Sede de Recoletos |
| Signatura | BAGUES/1/17403/2 |
| Localización | Sala Goya. Cartografía |
| Sede | Sede de Recoletos |
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas)