Estudio del impacto radiológico de las centrales térmicas de carbón sobre sus entornos
| Título | Estudio del impacto radiológico de las centrales térmicas de carbón sobre sus entornos ;[UPRPYMA/CIEMAT, responsable, David Cancio ; equipo, Beatriz Robles, Juan Carlos Mora, Ana Suáñez ; Universidad de Extremadura, responsable, Antonio Baeza ; equipo, José Ángel Corbacho, José Vasco, Javier Guillén, Yolanda Miralles] ; |
| Lugar de publicación | Madrid |
| Editorial | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de publicación | D.L. 2012 |
| Descripción física o extensión | 1 CD-ROM (211 p.) |
| Otras características físicas | col. |
| Dimensiones | 12 cm |
| Depósito Legal | M 27606-2012 |
| Forma del contenido | Texto (visual) |
| Tipo de medio | sin mediación |
| Participante | |
| Nota |
Incluye referencias bibliográficas Título tomado de la pantalla del título |
| Serie | Informes Técnicos |
| Número en la serie | 34.2012 |
| Requisitos del sistema | Requisitos del sistema: Adobe Acrobat Reader |
Ejemplares disponibles 
| Signatura | DLCD/29649 |
| Localización | Ejemplar de conservación |
| Sede | Sede de Alcalá |
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas)