Ampliar para ganar las consecuencias electorales del crecimiento del metro en Madrid, 1995-2007
| Título | Ampliar para ganar ;las consecuencias electorales del crecimiento del metro en Madrid, 1995-2007 ;Luis de la Calle Robles y Lluís Orriols i Galve ; |
| Lugar de publicación | [Madrid] |
| Editorial | Fundación Alternativas |
| Fecha de publicación | [2008] |
| Descripción física o extensión | 57 p. |
| Otras características físicas | il., gráf., mapas |
| Dimensiones | 30 cm |
| Depósito Legal | M 9502-2008 |
| Participante | |
| Tipo de material | [Texto impreso] : |
| ISBN | 978-84-92424-04-7 |
| Nota | Bibliografía: p. 47-49. Índice |
| Número en la serie | 35/2008 |
Ejemplares disponibles 
| Signatura | AHMO/363688 |
| Localización | Salón General-Petición anticipada |
| Sede | Sede de Alcalá |
| Signatura | DL/1667388 |
| Localización | Ejemplar de conservación |
| Sede | Sede de Alcalá |
| Signatura | 12/506562 |
| Localización | Salón General-Petición anticipada |
| Sede | Sede de Alcalá |
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas)