Análisis de distintos agentes de contraste radiológico en un modelo experimental de obstrucción intestinal crónica en la rata Wistar
| Título | Análisis de distintos agentes de contraste radiológico en un modelo experimental de obstrucción intestinal crónica en la rata Wistar ;José Murciano Pérez ; |
| Lugar de publicación | Murcia |
| Editorial | Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico |
| Fecha de publicación | 1994 |
| Descripción física o extensión | 1 microficha (110, [30] fotogramas) |
| Otras características físicas | negativo, il. |
| Dimensiones | 11x15 cm |
| Material de acompañamiento | 1 v. (15 p.) |
| Depósito Legal | B 13043-1994 |
| Tipo de material | [Microforma] |
| ISBN | 84-7684-513-8 |
| Nota | Bibliografía: p. 97-110 |
| Serie | Tesis doctorales |
| Nota | Reducción alta |
| Serie o colección | Tesis doctorales (Universidad de Murcia) |
| Nota | Tesis--Universidad de Murcia |
Ejemplares disponibles 
| Signatura | AHX/3388 |
| Localización | Salón General-Petición anticipada |
| Sede | Sede de Alcalá |
| Signatura | X/11424 |
| Localización | Salón General-Petición anticipada |
| Sede | Sede de Alcalá |
| Signatura | XL/11334 |
| Localización | Ejemplar de conservación |
| Sede | Sede de Alcalá |
Más información de ejemplares
+
Tipo 
Libro
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas)