The effect of futures trading activity on the distribution of spot market returns
Título | The effect of futures trading activity on the distribution of spot market returns ;Manuel Illueca and Juan A. Lafuente ; |
Lugar de publicación | Valencia |
Editorial | Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas |
Fecha de publicación | 2003 |
Descripción física o extensión | 29 p. |
Otras características físicas | gráf. |
Dimensiones | 21 cm |
Depósito Legal | V 5029-2003 |
Participante | |
Edición | 1ª ed. |
Tipo de material | [Texto impreso] |
Nota |
Texto en inglés; resumen en inglés y español "WP-EC-2003-23" |
Ejemplares disponibles 
Signatura | DL/1333710 |
Localización | Ejemplar de conservación |
Sede | Sede de Alcalá |
Signatura | 12/261740 |
Localización | Salón General-Petición anticipada |
Sede | Sede de Alcalá |
Más información de ejemplares
+
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas)