Determinación de arsénico y sus compuestos en forma particulada y de vapores de trióxido de arsénico en aire - método de generación de hidruros/Espectrofotometría de absorción atómica
Título | Determinación de arsénico y sus compuestos en forma particulada y de vapores de trióxido de arsénico en aire - método de generación de hidruros/Espectrofotometría de absorción atómica ; |
Lugar de publicación | [Madrid] |
Editorial | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Fecha de publicación | [1997] |
Descripción física o extensión | 10 p. |
Dimensiones | 30 cm |
Depósito Legal | M 32677-1997 |
Participante |
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) |
Tipo de material | [Texto impreso] |
ISBN | 84-7425-477-9 |
Nota |
"MTA/MA - 035/A96" Tít. tomado de la cub. |
Otros números normalizados | NIPO 211-97-012-4 |
Ejemplares disponibles
Signatura | 10/97315 |
Localización | Salón General-Petición anticipada |
Sede | Sede de Alcalá |
Signatura | AHM/745547 |
Localización | Salón General-Petición anticipada |
Sede | Sede de Alcalá |
Signatura | DL/879007 |
Localización | Ejemplar de conservación |
Sede | Sede de Alcalá |
Más información de ejemplares +
Acceder a esta obra
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas), utilizando las siguientes opciones: