Determinantes de la curva de rendimientos hipótesis expectacional y primas de riesgo
| Título | Determinantes de la curva de rendimientos ;hipótesis expectacional y primas de riesgo ;Fernando Restoy ; |
| Lugar de publicación | Madrid |
| Editorial | Banco de España |
| Fecha de publicación | D.L. 1995 |
| Descripción física o extensión | 31 p. |
| Otras características físicas | gráf. |
| Dimensiones | 24 cm |
| Depósito Legal | M 37900-1995 |
| Tipo de material | [Texto impreso] : |
| ISBN | 84-7793-430-4 |
| Nota | Bibliografía: p. 30-31 |
| Serie | Documento de Trabajo/Banco de España, Servicio de Estudios |
| Número en la serie | n. 9530 |
| Serie o colección | Documento de trabajo (Banco de España. Servicio de Estudios) |
| ISSN de la serie | 0213-2710 |
Ejemplares disponibles 
| Signatura | DL/752818 |
| Localización | Ejemplar de conservación |
| Sede | Sede de Alcalá |
| Signatura | AHM/142828 |
| Localización | Salón General-Petición anticipada |
| Sede | Sede de Alcalá |
| Signatura | 9/161962 |
| Localización | Salón General |
| Sede | Sede de Recoletos |
Más información de ejemplares
+
Tipo 
Libro
Temas 
Tipos de interés--España
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas)