Usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía seguimiento a través de imágenes de satélite = Land use and land cover monitoring in Andalusia through satellites images
Título | Usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía ;seguimiento a través de imágenes de satélite = Land use and land cover monitoring in Andalusia through satellites images ;[coordinación y redacción, José Manuel Moreira, Arturo Fernández-Palacios] ; |
Lugar de publicación | [Sevilla] |
Editorial | Consejería de Medio Ambiente |
Fecha de publicación | D.L. 1995 |
Descripción física o extensión | 370 p. |
Otras características físicas | gráf. |
Dimensiones | 30 cm |
Material de acompañamiento | 1 mapa : col. ; 90 x 138 cm |
Depósito Legal | M 2194-1995 |
Participante | |
Tipo de material | [Texto impreso] : |
ISBN | 84-87294-59-6 |
Nota | Bibliografía: p. 63-64 |
Ejemplares disponibles 
Signatura | 7/40707 |
Localización | Salón General |
Sede | Sede de Recoletos |
Signatura | DL/676705 |
Localización | Ejemplar de conservación |
Sede | Sede de Alcalá |
Signatura | AHM/325357 |
Localización | Salón General-Petición anticipada |
Sede | Sede de Alcalá |
Más información de ejemplares
+
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas), utilizando las siguientes opciones: