Estudio morfo-funcional y electromiográfico de la musculatura extrínseca ocular y su aplicación clínica
Título | Estudio morfo-funcional y electromiográfico de la musculatura extrínseca ocular y su aplicación clínica ;Antonio José Crespo Abelleira ; |
Lugar de publicación | Santiago de Compostela |
Editorial | Universidad, Facultad de Medicina |
Fecha de publicación | [1983] |
Descripción física o extensión | 59 fol. |
Dimensiones | 21 cm |
Depósito Legal | C 15-1983 |
Tipo de material | [Texto impreso] |
ISBN | 84-300-8400-2 |
Nota | Bibliografía: p. 56-59 |
Nota | Tesis Univ. Santiago de Compostela (extracto) |
Ejemplares disponibles 
Signatura | DL/238548 |
Localización | Ejemplar de conservación |
Sede | Sede de Alcalá |
Signatura | VC/15542/5 |
Localización | Salón General |
Sede | Sede de Recoletos |
Más información de ejemplares
+
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas)