Philadelphia sheet, Pennsylvania-New Jersey
Título | Philadelphia sheet, Pennsylvania-New Jersey ;U.S. Geological Survey, Charles D. Walcott, Director ; Henry Gannett, Chief Topographer ; H.M. Wilson, Chief Geographer ; Topography by Geol. Survey of New Jersey, Philadelphia, Frank Sutton and R.D. Cummin ; |
Lugar de publicación | [Washington, D.C.] |
Editorial | U.S. Geological Survey |
Fecha de publicación | 1898 |
Descripción física o extensión | 1 h. |
Otras características físicas | col. |
Dimensiones | 55 x 47 cm |
Forma del contenido | Imagen (cartográfica ; fija ; bidimensional ; visual) |
Tipo de medio | sin mediación |
Participante | |
Edición | Ed. of Apr. 1898 |
Área de difusión (Comunidad Autónoma) | Pensilvania |
Autor | Geological Survey (Estados Unidos) |
Nota de contenido | Al verso: Nota informativa sobre el Mapa Topográfico de Estados Unidos |
Escala | Scale 1:62.500 |
Nota |
Orientado. - Márgenes graduados. - Relieve por curvas de nivel. - Hidrografía. - Red de carreteras y ferrocarriles. - Ciudad representada por un pequeño plano en el que destacan calles y plazas. - Clave por símbolos Escala también expresada en 4 Miles [= 10,3 cm] |
Incluido en | http://datos.bne.es/resource/bica0000045864 |
Ejemplares disponibles 
Signatura | MR/33-41/6087 |
Localización | Sala Goya. Cartografía |
Sede | Sede de Recoletos |
Más información de ejemplares
+
Tipo 
Material cartográfico
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas), utilizando las siguientes opciones: