Silver Creek quadrangle, New York
| Título | Silver Creek quadrangle, New York ;U.S. Geological Survey, Charles D. Walcott, Director ; Campbell W. Adams State Engineer and Surveyor ; H.M. Wilson, Geographer in charge ; Control by U.S. Lake Survey and S.S. Gannett ; Shore Line by U.S. Lake Survey ; Topography by Frank Sutton and J.W. Thom ; |
| Lugar de publicación | [Washington, D.C.] |
| Editorial | U.S. Geological Survey |
| Fecha de publicación | 1899 |
| Descripción física o extensión | 1 h. |
| Otras características físicas | col. |
| Dimensiones | 51 x 42 cm |
| Forma del contenido | Imagen (cartográfica ; fija ; bidimensional ; visual) |
| Tipo de medio | sin mediación |
| Participante |
Wilson, Herbert M. (1860-1920) |
| Edición | Ed. of Dec. 1899 |
| Área de difusión (Provincia) | Chautauqua |
| Área de difusión (Comunidad Autónoma) | Nueva York |
| Autor | Geological Survey (Estados Unidos) |
| Nota | Abarca además parte del lago Erie |
| Nota de contenido | Al verso: Nota informativa sobre el Mapa Topográfico de Estados Unidos y clave del mapa |
| Escala | Scale 1:62.500 |
| Nota |
Escala también expresada en 4 millas [= 10,3 cm] Márgenes graduados. - Relieve por curvas de nivel. - Hidrografía. - Red de carreteras y ferrocarriles. - Costas sombreadas con un fino rayado |
| Incluido en | http://datos.bne.es/resource/bica000004586 |
Ejemplares disponibles 
| Signatura | MR/33-41/5618 |
| Localización | Sala Goya. Cartografía |
| Sede | Sede de Recoletos |
Más información de ejemplares
+
Tipo 
Material cartográfico
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas)