Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los sistemas extensivos de producción ganadera en España, 2017
Título | Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los sistemas extensivos de producción ganadera en España, 2017 ;autores, Agustín Rubio Sánchez, Sonia Roig Gómez ; |
Lugar de publicación | Madrid |
Editorial | Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, |
Fecha de publicación | 2017 |
Descripción física o extensión | 171 páginas |
Otras características físicas | ilustraciones (color), gráficos (color), mapas (color) |
Dimensiones | 30 cm |
Depósito Legal | M 33598-2017 |
Forma del contenido | Texto |
Tipo de medio | sin mediación |
Participante | |
Edición | Fecha: noviembre 2017 |
Nota |
"Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático"--En la cubierta Disponible también en línea En la cubierta: OECC, Oficina Española de Cambio Climático; Universidad Politécnica de Madrid, Campus de Excelencia Internacional Incluye apéndice documental Bibliografía: páginas 119-127 |
Otro título | Informe |
Otros números normalizados | NIPO 013-17-265-3 |
Tipo de recurso relacionado | Versión en línea |
Recurso relacionado | https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informe_ganaderia_extensiva_tcm30-435573.pdf |
Ejemplares disponibles 
Signatura | 12/1245280 |
Localización | Salón General-Petición anticipada |
Sede | Sede de Alcalá |
Signatura | DL/2582862 |
Localización | Ejemplar de conservación |
Sede | Sede de Alcalá |
Tipo 
Libro
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas)