Dieppe : Ville de Normandie, au pays de Caux, port de mer Située sur la Riviere que forme les 3 Ruisseaux de St. Sens de Neuf-Chastel et d'Eaulne à 49 Degrez, 56 minutes de Latitude, et a 19 Degrez 5 minutes de Longitude, elle fut Bombardée par les Anglois L'An. 1694
Título | Dieppe : ;Ville de Normandie, au pays de Caux, port de mer Située sur la Riviere que forme les 3 Ruisseaux de St. Sens de Neuf-Chastel et d'Eaulne à 49 Degrez, 56 minutes de Latitude, et a 19 Degrez 5 minutes de Longitude, elle fut Bombardée par les Anglois L'An. 1694 ;H. van Loon fecit ; |
Lugar de publicación | A Paris |
Editorial | Chez le Sr. De Fer, dans l'Isle du Palais sur le Quay de l'Orloge a la Sphere Royale |
Fecha de publicación | [1723] |
Descripción física o extensión | 1 plano |
Otras características físicas | grab. |
Dimensiones | 17,4 x 27,5 cm |
Forma del contenido | Imagen (cartográfica ; fija ; bidimensional ; visual) |
Tipo de medio | sin mediación |
Participante | |
Área de difusión (Provincia) | Sena marítimo |
Área de difusión (Comunidad Autónoma) | Alta Normandía |
Nota de publicación | Fecha de publicación tomada de la obra en la que se encuentra el plano |
Escala | Escala [ca. 1:10.600]. 300 Thoises [= 5,5 cm] |
Nota | Orientado con rosa con lis. - Relieve por montes de perfil. - Cultivos. - Arbolado. - Hidrografía. - Costas sombreadas con un fino rayado. - Clave numérica y por símbolos |
Incluido en | http://datos.bne.es/resource/bima0000042252 |
Ejemplares disponibles
Signatura | GMG/343 MAPA 18 |
Localización | Sala Goya. Cartografía |
Sede | Sede de Recoletos |
Tipo
Material cartográfico
Acceder a esta obra
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas), utilizando las siguientes opciones: