Recent trends in corporate and household balance sheets in Spain macroeconomic implications
| Título | Recent trends in corporate and household balance sheets in Spain ;macroeconomic implications ;José Luis Malo de Molina and Fernando Restoy ; |
| Lugar de publicación | Madrid |
| Editorial | Banco de España, Servicio de Estudios |
| Fecha de publicación | [2004] |
| Descripción física o extensión | 35 p. |
| Otras características físicas | gráf. |
| Dimensiones | 24 cm |
| Depósito Legal | M 23287-2004 |
| Participante | |
| Tipo de material | [Texto impreso] : |
| Serie | Documento ocasional |
| Número en la serie | n. 0402 |
| Serie o colección | Documento ocasional (Banco de España) |
| ISSN de la serie | 1696-2222 |
Ejemplares disponibles 
| Signatura | DL/1334222 |
| Localización | Ejemplar de conservación |
| Sede | Sede de Alcalá |
| Signatura | 12/261401 |
| Localización | Salón General-Petición anticipada |
| Sede | Sede de Alcalá |
Más información de ejemplares
+
Acceder a esta obra 
Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas)